
| DEPARTAMENTOS | ventas | AREA | PRECIO | p/m2 | 30% | 70% | Precio | p/m2 |
| 10% | ||||||||
| PISO 1 | normal | p/m2 | Reserva | 70% | contado | p/m2 | ||
| Departamento T1-A | Dr. Naranjo | 70,76 | ||||||
| Departamento T1-B | Sr. Viteri | 68,36 | ||||||
| Departamento T1-C | VENDIDO | 68,12 | ||||||
| Suite T1-S | Dr. Freire | 42,83 | ||||||
| Alternativa T1-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 2 | ||||||||
| Departamento T2-A | Sra. Tamayo | 70,76 | ||||||
| Departamento T2-B | Sra. Tamayo | 68,36 | ||||||
| Departamento T2-C | Dra. Restrepo | 68,12 | ||||||
| Suite T2-S | Ing. Ramos | 42,83 | ||||||
| Alternativa T2-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 3 | ||||||||
| Departamento T3-A | Sra.Moncayo | 70,76 | ||||||
| Departamento T3-B | Srta. Chacon | 68,36 | ||||||
| Departamento T3-C | Ing.Roman | 68,12 | ||||||
| Suite T3-S | Sra.Tipan | 42,83 | ||||||
| Alternativa T3-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 4 | ||||||||
| Departamento T4-A | Sra. Fabara | 70,76 | ||||||
| Departamento T4-B | Sr. Bayas | 68,36 | ||||||
| Departamento T4-C | Ing. Ortiz | 68,12 | ||||||
| Suite T4-S | Dra. Narvaes | 42,83 | ||||||
| Alternativa T4-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 5 | ||||||||
| Departamento T5-A | Ing. Romero | 70,76 | ||||||
| Departamento T5-B | Sr. Perez | 68,36 | ||||||
| Departamento T5-C | Sr.Morocho | 68,12 | ||||||
| Suite T5-S | Ing. Constante | 42,83 | ||||||
| Alternativa T5-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 6 | ||||||||
| Departamento T6-A | Dr. Zurita | 70,76 | ||||||
| Departamento T6-B | Sr. Mata | 68,36 | ||||||
| Departamento T6-C | Sr. Mata | 68,12 | ||||||
| Suite T6-S | Ing. Karina | 42,83 | ||||||
| Alternativa T6-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 7 | ||||||||
| Departamento T7-A | Dra. Olivo | 70,76 | ||||||
| Departamento T7-B | Sra. Avila | 68,36 | ||||||
| Departamento T7-C | Dr. Ribadeneira | 68,12 | ||||||
| Suite T7-S | ASCENSOR | 42,83 | ||||||
| Alternativa T7-AB | VENDIDO | |||||||
| PISO 8 | normal | p/m2 | Reserva | 70% | contado | p/m2 | ||
| Departamento T8-A | VENDIDO | 147,17 | ||||||
| Departamento T8-B | Ing.Veronica | 109,43 | ||||||
| PISO 9 | normal | p/m2 | Reserva | 70% | contado | p/m2 | ||
| Departamento T9-A | VENDIDO | 147,17 | ||||||
| Departamento T9-B | Ing.Cevallos | 109,43 | ||||||
| ALMACENES | AREA | PRECIO | 30% | 70% | p/m2 | |||
| PB | VENDIDO | |||||||
| Almacen 1 | VENDIDO | 41,42 | ||||||
| Almacen 2 | VENDIDO | 61,45 | ||||||
| Oficina | VENDIDO | 36,87 | ||||||
| BODEGAS | AREA | PRECIO | 30% | 70% | p/m2 | |||
| SS1 | Reserva | |||||||
| Bodega 1 | VENDIDO | 20,9 | ||||||
| Bodega 2 | Dr. Naranjo | 5,70 | ||||||
| SS2 | ||||||||
| Bodega 3 | Sr. Perez | 6,80 | ||||||
| Bodega 4 | Sr. Bayas | 5,50 | ||||||
| Bodega 5 | Ing. Romero | 6,30 | ||||||
| Bodega 6 | Sra.Moncayo | 15,90 | ||||||
| PARQUEADEROS | Unidad | Precio | ||||||
| SSI | ||||||||
| P1* | R.Morocho | Unidad | ||||||
| P2* | Sra. Avila | Unidad | ||||||
| P3 | Ing. Ramos | Unidad | ||||||
| P4 | Unidad | |||||||
| P5 | Dr. Ribadeneira | Unidad | ||||||
| P6 | VENDIDO | Unidad | ||||||
| P7 | VENDIDO | Unidad | ||||||
| P8 | Dr. Zurita | Unidad | ||||||
| P9 | Ing.Cevallos | Unidad | ||||||
| P10 | Sr. Viteri | Unidad | ||||||
| P11* | Dra. Restrepo | Unidad | ||||||
| P12* | Ing. Constante | Unidad | ||||||
| P13 | VENDIDO | Unidad | ||||||
| P14 | VENDIDO | Unidad | ||||||
| P31* | Ing. Ortiz | Unidad | ||||||
| P32* | Sra. Tamayo | Unidad | ||||||
| SS2 | ||||||||
| P15* | Unidad | |||||||
| P16* | Dr. Freire | Unidad | ||||||
| P17 | Ing. Romero | Unidad | ||||||
| P18 | Dra. Narvaes | Unidad | ||||||
| P19 | Sr. Bayas | Unidad | ||||||
| P20 | Dra. Olivo | Unidad | ||||||
| P21 | Ing.Roman | Unidad | ||||||
| P22 | Sra. Fabara | Unidad | ||||||
| P23 | Ing. Karina | Unidad | ||||||
| P24 | Sr. Perez | Unidad | ||||||
| P25 | Dr. Naranjo | Unidad | ||||||
| P26 | Sra. Moncayo® | Unidad | ||||||
| P27* | Sr. Mata | Unidad | ||||||
| P28* | Ing.Veronica | Unidad | ||||||
| P29* | Sr. Mata | Unidad | ||||||
| P30* | Ing.Veronica | Unidad | ||||||
More on:
unidad and departamento
Secure
FTPS and FTPS
anywhere,
FREE Go FTP
Program